公立高校の進路希望状況(H31.1月版)が発表されました

岐阜県のホームページに、今年度の県内公立高校への進路希望状況最新版(平成31年1月)が公開されました。

加茂ゼミナール近辺の高校は以下の状況になっています。(他地区の高校などは上のホームページリンクよりご参照ください。)

学校名 学科・コース 定員 希望者数 倍率
加 茂 普通 240 274 1.14
理数 40 25 0.63
可 児 普通 280 247 0.88
普通 280 326 1.16
東 濃 普通 120 120 1.00
八百津 普通 120 116 0.97
加茂農林 食品化学 40 60 1.50
園芸流通 40 27 0.68
環境デザイン 40 36 0.90
森林科学 40 54 1.35
生産科学 40 47 1.18
東農実業 ビジネス管理 80 91 1.14
ビジネス情報 80 73 0.91
生活文化 80 90 1.13
可児工業 機械 80 86 1.08
化学技術 40 26 0.65
建築工学 40 41 1.03
電気システム 40 47 1.18
関商工 機械 80 88 1.10
建築工学 40 36 0.90
電子機械 40 36 0.90
総合ビジネス 120 129 1.08

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

無料体験授業実施中

お問い合わせはこちら